| 16 Novembre 2011 - Bologna | |
| Titolo: | MappiAMO L'Ambiente. |
| Presso: | Provincia di Bologna Sala Consiglio - Via Zamboni, 13 |
| Descrizione: | Presentazione del progetto di educazione ambientale "MappiAMO L'AMBIENTE", realizzato dalle scuole della Provincia di Bologna che, sotto la guida di tecnici Gis, hanno creato banche dati ambientali utilizzando un'applicazione Web-Gis. Studenti, insegnanti, educatori ambientali e tecnici della Provincia di Bologna espongono e discutono i risultati raggiunti. |
| Riferimento: | Dr.ssa Patrizia Govoni |
| Contatti: |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
|
| 16 Novembre 2011 - Cagliari | |
| Titolo: | L'Evoluzione del dato Geografico. |
| Presso: | Università degli Studi di Cagliari Dipartimento Scienze della Terra – Aula Magna |
| Descrizione: | Workshop |
| Riferimento: | Dr. Massimiliano Pirino – Era Informatica Prof.ssa Maria Teresa Melis – Università di Cagliari |
Contatti: |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Info: | scarica il programma preliminare |
| 16 Novembre 2011 - Ciciliano (RM) | |
| Titolo: | La Gestione del Territorio nei Piccoli Comuni. |
| Presso: | Sala Consiliare del Comune di Ciciliano |
| Descrizione: | L'utilizzo del GIS come strumento di supporto decisionale nella gestione della pubblica amministrazione, in particolare per l'analisi e pianificazione delle politiche del territorio. |
| Riferimento: | Claudio Scardini - Flavio Popolizio |
| Contatti: | Tel. 06 40696324 - 06 40696299 Fax 06 40696333 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 16 Novembre 2011 - Ciciliano (RM) | |
| Titolo: | GIS School Land. |
| Presso: | Istituto Comprensivo di Cerreto - Istituto Scolastico di Ciciliano. Via Santa di Liberata Ciciliano (RM) |
| Descrizione: | Presso l'istituto scolastico di Ciciliano si svolgerà una giornata dedicata alla Geografia con un percorso storico sull'evoluzione della cartografia. Saranno coinvolte nella attività didattiche i bambini della scuola materna, elementare e media. Alle attività didattiche si affiancheranno quelle di laboratorio che vedranno coinvolti in prima persona i giovani "geografi". |
| Riferimento: | Claudio Scardini |
| Contatti: | Tel. 06 40696324 Fax 06 40696333 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 2 Dicembre 2011 - Cosenza | |
| Titolo: | GIS e Governo del Territorio. |
| Presso: | Provincia di Cosenza Piazza XV Marzo |
| Descrizione: | Inizio ore 9.00 - Relazioni su esperienze sviluppate in Calabria da PA nella gestione, analisi e rappresentazione di dati geografici. Ore 15 I GIS nella consuetudine delle professioni tecniche e nella ricerca Relazioni su esperienze di utilizzo di tecnologie GIS in lavori professionali e di ricerca. |
| Riferimento: | Associazione Territorio e Ambiente 360 |
| Contatti: | Giovanni Salerno Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 16 Novembre 2011 - Livorno | |
| Titolo: | GIS for Life: uno Strumento Conoscitivo per la Società e il Territorio |
| Presso: | Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei (Aula Magna) Via Galilei Galileo, 68 |
| Descrizione: | L’evento è organizzato da ITIS Galileo Galiei Livorno e AMFM GIS Italia, con la partecipazione di: Amministrazione Provinciale di Livorno, ASA - Azienda Servizi Ambientali SpA, Informatici Senza Frontiere, ISTI CNR Pisa, PST-BIC LIVORNO |
| Riferimento: | Calogero Ravenna, Fiorenzo Formichi |
| Contatti: |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 17 Novembre 2011 - Molfetta (BA) | |
| Titolo: | I GIS e le loro applicazioni. |
| Presso: | Istituto Tecnico Commerciale Geometri e Turistico Via Lusito 94 |
| Descrizione: | Conferenza dalle ore 9.00 alle ore 13.00 |
| Riferimento: | Sabino Gervasio, Studio Tecnico GIS |
| Contatti: | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 16 Novembre 2011 - Napoli | |
| Titolo: | GIS Day 2011. Il GIS per la gestione ed il governo del territorio. |
| Presso: | Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Architettura Palazzo Gravina, 1mo p., Aula Mario Gioffredo I - Via Monteoliveto 3 |
| Descrizione: | Workshop - Si ripete la manifestazione del GIS DAY già fatta nella stessa Facoltà negli anni 2008, 2009, 2010. Sono attesi di partecipare studenti, docenti, Enti Pubblici (comuni, regione, provincia) e privati (aziende, liberi professionisti). |
| Riferimento: | Prof. Salvatore Sessa |
| Contatti: |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
|
| 16 Novembre 2011 - Padova | |
| Titolo: | Applicazioni GIS in campo territoriale e ambientale. |
| Presso: | Campus di Agripolis - Edificio Pentagono, Aula 14 Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) Università degli Studi di Padova - CIRGEO. |
| Descrizione: | Presso l’Università di Padova viene organizzata una tappa del GIS Day allo scopo di presentare esperienze di applicazioni GIS in campo territoriale e ambientale condotte da Dipartimenti e strutture afferenti all’Università di Padova, insieme alle attività di formazione (corsi GIS-GPS) organizzate da CIRGEO per l’anno accademico 2011-2012 |
| Riferimento: | Dr. Roberto Rossi |
| Contatti: | Tel. 049 8272680 - Fax 049 8272686 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Info: | http://www.formazione.cirgeo.unipd.it/ |
| 16 Novembre 2011 - Parma - Colorno | |
| Titolo: | Geomatica: GIS in consorzio in Reggia |
| Presso: | Reggia di Colorno presso Conferenza Asita Stand n. 12 - Piazza Garibaldi 26 |
| Descrizione: | In occasione di ASITA 2011 (15.11 - 18.11) nello stand 12 della Reggia di Colorno, saranno espositori consorziati: AICA, Contact Software, dispacci PDM (coordinatore), Federarchitetti, dipartimento BEST del Politecnico di Milano per approfondimenti comuni e la presentazione di cinque paper sulla Geomatica come geografia satellitare. |
| Riferimento: | Ileana Morelli/Lucia Calledda – Esri Italia |
| Contatti: |
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |



