| 17 Novembre 2010 - Lucca (LU) | |
| Titolo: | I GIS e le loro applicazioni. |
| Presso: | Provincia di Lucca – Cortile Carrara Palazzo Ducale, 2 piano, Sala di Rappresentanza Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità - Ufficio Sistema Informativo Geografico e Mobilità |
| Descrizione: | GIS DAY 2010 L'evento si configura come un workshop inerente i nuovi strumenti e i materiali di lavoro a disposizione dei tecnici della pubblica amministrazione: dalle recenti applicazioni webGis alle nuove coperture tematiche. |
| Riferimento: | Arch. Ilaria Tabarrani |
| Contatti: | Tel. 0583.417914 – Fax 0583.417200 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Info: | www.provincia.lucca.it/pianificazion |
| 17 Novembre 2010 - Molfetta (BA) | |
| Titolo: | I GIS e le loro applicazioni. |
| Presso: | Presso Istituto Tecnico Commerciale Geometri e Turistico via Lusito 94, 70056 – Molfetta (BA) |
| Descrizione: | Conferenza di divulgazione G.I.S. alunni e docenti di turistico, geometra, tecnico commerciale Molfetta e anche ulteriori cittadini che voglion assistere alla parte generale sul "che cosa è" e sulle applicazioni. |
| Riferimento: | Sabino Gervasio |
Contatti: |
Tel. 328.4788789 – Fax 080.9648658 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 17 Novembre 2010 - Napoli | |
| Titolo: | GISDAY 2010: I Geographic Information systems per la gestione ed il governo del territorio. |
| Presso: | Chiesa SS. Demetrio e Bonifacio – Piazzetta Monticelli, Napoli Università di Napoli Federico II, Dipartimento Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura. |
| Descrizione: | Come già organizzato negli anni 2008 e 2009, anche nel 2010 il dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura organizza l'evento "GIS DAY 2010: I GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS PER LA GESTIONE ED IL GOVERNO DEL TERRITORIO". Sono attesi numerosi partecipanti: studenti universitari, liberi professionisti, dipedenti di enti locali (comuni, province, regione, università, etc.). Come negli eventi precedenti, tutti i contributi presentati saranno pubblicati in una monografia edita con relativo ISDN che uscirà nel 2011. |
| Riferimento: | Prof. Salvatore Sessa |
| Contatti: | Tel. 081.2538907 – Fax 081.2538909 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Info: | www.comma3d.unina.it |
| Download: | scarica il programma dettagliato |
| 17 Novembre 2010 - Napoli | |
| Titolo: | GIS ed eventi catastrofici: prevenzione ed intervento. |
| Presso: | Istituto Statale d'Istruzione Superiore "M.Pagano". |
| Descrizione: | GIS DAY 2010, l'evento vuole evidenziare l'importanza del GIS sia nella prevenzione che nella fase di intervento di catastrofi ambientali e sarà rivolto anche agli educatori. Ha aderito all'iniziativa il gruppo italiano del CSLI , una organizzazione di volontariato ed intervento in caso di catastrofe con sede centrale in Vienna. |
| Riferimento: | Prof. Antonio Virgili |
| Contatti: | Tel. 333.3901968 |
| Info: | http://studi-internazionali.org |
| 17 Novembre 2010 - Padova | |
| Titolo: | Applicazioni GIS in campo Territoriale e Ambientale. |
| Presso: | Campus di Agripolis - Aula 14 Pentagono - Viale dell'Università, 16 - 35020 Legnaro (PD) Università degli Studi di Padova - CIRGEO. |
| Descrizione: | Presentazione di applicazioni GIS nell’ambito delle attività di Ricerca dell'Università degli Studi di Padova. Inaugurazione dell'attività di formazione di CIRGEO (corsi GIS-GPS 2010-2011) |
| Riferimento: | Dott. Roberto Rossi |
| Contatti: | Tel. 049 8272680 - 347 6780087 Fax 049 8272686 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Info: | www.formazione.cirgeo.unipd.it |
| 17 Novembre 2010 - Salerno | |
| Presso: | Biblioteca Comunale di capaccio Paestum, Sala Erica – Piazza Santini, Capaccio Paestum (SA). Comune di Capaccio Paestum- Settore III – Gestione del Territorio. |
| Descrizione: | La costruzione e l'utilizzo del gis e dei sistemi informativi territoriali nella gestione della pubblica amministrazione, in particolare pianificazione, tutela e gestione del territorio. |
| Riferimento: | Dott. Roberto De Vendel |
| Contatti: | Tel. 392 2958931 – 0828 812111 Fax 0828 812239 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Info: | www.devendel.it www.comune.capaccio.sa.it |
| 17 Novembre 2010 - Tivoli (RM) | |
| Presso: | Biblioteca Comunale di capaccio Paestum, Sala Erica – Piazza Santini, Capaccio Paestum (SA). Comune di Capaccio Paestum- Settore III – Gestione del Territorio. |
| Riferimento: | Marcello Eletti |
| Contatti: | Tel. 0774.335618 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 26 Novembre 2010 - Ghezzano (PI) | |
| Presso: | Scuola Vasco Morroni - Via Machiavelli, 57- 56010 Ghezzano (PI) |
| Riferimento: | Fabrizio Balloni |
| Contatti: | Tel. 050.848444 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| 1 Dicembre 2010 - Torino | |
| Titolo: | GIS DAY - "I GIS nella didattica e nella ricerca". |
| Presso: | Facoltà di Architettura, Aula Audiovisivi – Viale Mattioli, 39 10125 Torino. Politecnico – Università di Torino, Dipartimento Interateneo Territorio – Test Center ECDL GIS. |
| Descrizione: | Workshop su GIS e didattica negli Atenei torinesi, nella ricerca e nella pubblica amministrazione. Comunicazioni dal nostro Test Center "ECDL-GIS". |
| Riferimento: | Arch. Antonio Cittadino |
| Contatti: | Tel. 011.0907464 Fax 011.0907451 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Info: | www.ecdlgis.polito.it/news/gis_day |
| Download: | scarica il programma dettagliato |
| 15 Dicembre 2010 - Rende (CS) | |
| Titolo: | Tecnologie GIS per il Governo del territorio e delle risorse fisiche. |
| Presso: | Università della Calabria, Dipartimento Autogestito Multimediale. Associazione Territorio e Ambiente 360 – Gdl, Tecnologie per l'ambiente e il Territorio. |
| Descrizione: | Conferenza sulla diffusione delle tecnologie GIS nell'ambito delle professioni tecniche in calabria. |
| Riferimento: | Dott. Giovanni Salerno |
| Contatti: | Tel. 329 3306120 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |



