
Conferenza Esri Italia 2025: GIS-Uniting Our World
DATA: 12/12/2024
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la Conferenza Esri Italia 2025. Scopri l'evento e come partecipare!
Spazio alle Best Practice degli utenti che approfondiscono il tema della PA digitale, focalizzando l'attenzione sulle soluzioni innovative adottate per promuovere l’efficienza dei processi e valorizzare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni nella Pubblica Amministrazione.
Nel corso della sessione verranno presentati nuovi metodi e soluzioni integrate con la tecnologia GIS per agevolare il flusso delle comunicazioni tra enti pubblici e cittadino, attraverso un approccio innovativo alla progettazione, favorendo uno sviluppo sostenibile e condiviso.
Tra gli argomenti trattati: welfare, smart city, valorizzazione e tutela del patrimonio pubblico, progettazione partecipata, public engagement, cartografia interattiva, servizi educativi per la comunità, CIM City Information Model, geoportali comunali, risorse pubbliche, benessere equo e sostenibile delle città, inclusione.
Agenda in corso di definizione.
Agenda | ||||||||
Titolo | Autore | Ente/Azienda | ||||||
Integrazione tecnologie Esri e AWS | Andrea Morgera | ARPA Sardegna | ||||||
Terna e l'Innovazione nella Progettazione Partecipata: Strumenti GIS Esri per il Dialogo con il Territorio | N. Belcecchi, A. Morandi, L. Di Tullio, F. Giardina, G. Luzzi, M. Giammartini | Terna SpA | ||||||
ECO: la Mappa Digitale per tutelare il Territorio | G. Luzzi, A. Morandi, L. Di Tullio, A. Visaggio, F. Grasso, R. Sanna, S. Atzeni, V. Deriu, A. Necci | Terna SpA | ||||||
Natural Language Processing for GIS: Unlocking Spatial Intelligence with LLMs | Roberto Pierdicca | Università Politecnica delle Marche | ||||||
ArcGIS Survey123 per la costruzione di una mappa collaborativa del Benessere Equo e Sostenibile a Napoli dal punto di vista della comunità | F. Nocca, M. Bosone, M. Orabona, P. Galasso | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
XV Atlante dell'Infanzia (a rischio). Un, due, tre...stella | Patrizia Luongo | Save The Children Italia | ||||||
Integrare e interrogare dati GIS e dati BIM attraverso CIM e BI | Simona Scandurra | Università degli Studi di Napoli Federico II | ||||||
Realizzazione di un sistema per la gestione delle risorse idriche della Regione Umbria con database georeferenziato | Francesco Cristarella Orestano | Regione Umbria | ||||||
Sviluppo di una piattaforma WebGIS per l'esplorazione dei risultati della digitalizzazione dei beni architettonici e urbani | Giuseppe Angileri | Università di Messina |
Categoria: | User Case & Best Practice |
---|---|
Organizzatore: | Esri Italia |
Data: | 14 maggio 2025 |
Orario: | 14:30 - 16:00 |
Sala: | Sala Spalato |
Luogo: |
|
Rivolgiti a un esperto
È possibile inviare una richiesta di assistenza accedendo alla pagina del Supporto all’interno del portale My Esri della propria organizzazione.