
Conferenza Esri Italia 2025: GIS-Uniting Our World
DATA: 12/12/2024
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la Conferenza Esri Italia 2025. Scopri l'evento e come partecipare!
Spazio alle Best Practice degli utenti sul tema dei rischi legati a fenomeni naturali e antropici.
Le tecnologie innovative per il monitoraggio e la gestione del rischio e delle emergenze stanno trasformando il modo in cui affrontiamo le crisi, migliorando la tempestività, l'efficacia e la precisione delle risposte. Grazie ai progressi in ambito tecnologico, oggi è possibile monitorare in tempo reale gli eventi critici, prevedere i rischi e coordinare gli interventi di soccorso in modo più efficiente. Queste tecnologie sono particolarmente utili in scenari di disastri naturali, incidenti industriali, crisi sanitarie e altre situazioni di emergenza.
Tra gli argomenti affrontati: climate change, rischio ambientale, rischio sismico e vulcanico, rischio per l’ambiente marino e costiero, valutazione del rischio, monitoraggio e gestione delle emergenze, mobilità territoriale volta alla gestione delle urgenze.
Agenda in corso di definizione.
Agenda | ||||||||
Titolo | Autore | Ente/Azienda | ||||||
Il GIS della Protezione Civile di ANA | Matteo Lonardi | ANA Associazione Nazionale Alpini | ||||||
Storie di terremoti e maremoti: un laboratorio interattivo per raccontare e imparare a conoscere i terremoti e i maremoti di ieri e di oggi | Maurizio Pignone | INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Ist. Sezione di Roma | ||||||
Exploiting ESRI GeoAI tools for environmental crime detection and monitoring | Andrea Demartis | Politecnico di Torino | ||||||
Tecnologia Esri per il trattamento dell'Ictus Ischemico: Programmazione della rete regionale | Luca Scafa | Soresa SpA | ||||||
Mappatura "Edifici Alti" e Condivisione Dati Geografici con le Squadre Operative | Stefano Frittelli | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | ||||||
Piattaforma per la gestione del rischio e il monitoraggio di ponti e viadotti | Maria Teresa Di Mattia, Antonio Bilotta | ACaMIR, Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti - ReLUIS, Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e strutturale | ||||||
Sistema automatico di controllo di piattaforme offshore per il monitoraggio ambientale marino costiero | Annalina Scotto D'Antuono | ASI Agenzia Spaziale Italiana | ||||||
Le tecnologie GIS per favorire l'engagement di cittadini e stakeholder: l'esperienza del Comune di Ravenna sui temi della protezione civile e della lotta ai cambiamenti climatici | Mario Laghi | Comune di Ravenna | ||||||
MODISAT - MOnitoraggio DInamico di ponti mediante misure di spostamento derivate da tecnologie SATellitari | Filippo Dacarro | Eucentre | ||||||
Applicazioni statistico-spaziali per la mappatura delle anomalie termiche superficiali urbane da dati satellitari Landsat | Giulia Guerri | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
Rivolgiti a un esperto
È possibile inviare una richiesta di assistenza accedendo alla pagina del Supporto all’interno del portale My Esri della propria organizzazione.