GIS aziendale nelle istituzioni nazionali
| Data | Argomento | Orario |
|---|---|---|
| 2/4/20 | ArcGIS Pro | Visualizza registrazione |
| 21/4/20 | ArcGIS Pro SDK | Visualizza registrazione |
| 28/4/20 | Analisi dei dati non strutturati in ArcGIS (LocateXT) | Visualizza registrazione |
| 7/5/20 | ArcGIS Pro: trucchi e suggerimenti | Visualizza registrazione |
| 14/5/20 | ArcGIS Pro: panoramica dell'analisi e del geoprocessing | Visualizza registrazione |
| 28/5/20 | Editing ArcGIS Pro: trarre vantaggio dall'ambiente | Visualizza registrazione |
| Data | Argomento | Orario |
|---|---|---|
| 14/4/20 | Python API Notebook Server | Visualizza registrazione |
| 30/4/20 | Modello CHIME | Visualizza registrazione |
| 4/6/20 | Scienza dei dati in ArcGIS usando Python e R | Visualizza registrazione |
| 9/6/20 | ModelBuilder: un ambiente moderno di scripting visivo | Visualizza registrazione |
| Data | Argomento | Orario |
|---|---|---|
| 9/4/20 | ArcGIS Enterprise (Portal) e ArcGIS Online | Visualizza registrazione |
| 5/5/20 | ArcGIS Sites e HUB | Visualizza registrazione |
| 21/5/20 | Analisi spaziale in ArcGIS Online: introduzione | Visualizza registrazione |
| Data | Argomento | Orario |
|---|---|---|
| 31/3/20 | ArcGIS API for JavaScript | Visualizza registrazione |
| 7/4/20 | ArcGIS Arcade | Visualizza registrazione |
| 16/4/20 | ArcGIS Insights e ArcGIS Dashboards | Visualizza registrazione |
| 23/4/20 | Immagini in ArcGIS | Visualizza registrazione |
| 12/5/20 | Survey 123: oltre le basi | Visualizza registrazione |
| 19/5/20 | ArcGIS Earth: il modo intelligente di esplorare, visualizzare, interrogare e condividere dati 3D | Visualizza registrazione |
| 26/5/20 | Integrazione ArcGIS Maps e Microsoft: Office, Power BI e SharePoint | Visualizza registrazione |
| 2/6/20 | Estrazione feature dalle immagini | Visualizza registrazione |
Promuovere l'equità e la giustizia sociale nella comunità.
Il sistema di informazioni sulla comunità intelligente di Esri stabilisce quattro principi tecnologi necessari alle pubbliche amministrazioni per il sostegno alle comunità intelligenti.
Il programma Esri fornisce software GIS, supporto tecnico, servizi e dati nel momento del bisogno di una comunità.
Opzioni di acquisto personalizzate per membri del governo federale.